outlook ja google kalenterin synkronointi (Android kalenterin)
Outlook Kalenterin Synkronointi Google
CardDAV ja CalDAV liitännäinen Outlookiin.“Vain muutama ohjelman toimittaja kehittää CardDAV ja CalDAV liitännäisiä Outlookiin ja ECO on todennäköisesti niistä paras.” |
Synkronisoi Outlook Kalenteri CalDAV palvelimen“Pysy perillä tiimisi tuloksista pilvipalvelun kautta tapahtuvan yhteistyön avulla. Se helpottaa elämääsi.” |
Synkronisoi Outlook kontaktit CardDAVin kanssa“Laittamalla kontaktisi pilveen sinun ei tarvitse käyttää aikaa kontaktilistasi uudelleenrakentamiseen eri alustojen välillä ” |
Synkronisoi Outlook tehtävät CalDAVilla“Tehtävien vieminen pilveen on yksi parhaista tavoista pysyä kartalla projektisi edistymisestä.” |
Tuetut protokollat | CardDAV | Standardi | ● |
TLS v1.x | |||
CalDAV | Standardi | ● | |
TLS v1.x | |||
CardDAV CalDAV Yhteensopivat palvelut |
EVO Mail Server Prime | ● | Gmail/Google Calendar |
iCloud | |||
Outlook.com (Hotmail, Windows Live Hotmail, MSN Hotmail) | |||
Yahoo! | |||
Aol. | |||
Baikal | |||
DAViCAL | |||
eGroupware | |||
FastMail.com | |||
fruux | |||
gmx.com/gmx.us/gmx.de/gmx.at/gmx.ch | |||
Horde | |||
Infomaniak.com | |||
Kerio Connect | |||
Kolab | |||
Mac OS X Server | |||
Mail.ru | |||
MailEnable | |||
MI.com (XiaoMi) | |||
ownCloud | |||
SabreDAV | |||
sapo.pt | |||
SOGo | |||
Synology | |||
Toodledo | |||
web.de | |||
Yandex.ru | |||
Zimbra | |||
163.com | |||
263.com | |||
Muut | Ota meihin yhteyttä jos kohtaat ongelmia! | ||
Yhteiskäyttömahdollisuus muiden järjestelmien kanssa | Outlook 2007, 2010, 2013, 2016 | ● Täysin yhteensopiva | |
iOS 6, 7, 8, 9, 10 | |||
Android 2-7 (CardDAV and CalDAV Sync) | |||
BlackBerry 10 | |||
Mac OS X | |||
ECO tukee seuraavia Outlook-versioita | Microsoft Outlook 2007 32-bittinen | ● .net framework 4.5.1 | |
Microsoft Outlook 2010 64-bittinen | |||
Microsoft Outlook 2010 32-bittinen | |||
Microsoft Outlook 2013 64-bittinen | |||
Microsoft Outlook 2013 32-bittinen | |||
Microsoft Outlook 2016 64-bittinen | |||
Microsoft Outlook 2016 32-bittinen | |||
Microsoft Outlook 2019 64-bittinen | |||
Microsoft Outlook 2019 32-bittinen |